No | Sumber Dana | Jenis Dana | Jumlah Dana (Rupiah) | Jumlah (Rupiah) | ||
TS-2 | TS-1 | TS | ||||
1 | Mahasiswa | SPP | 20.819.542.128 | 22.811.236.700 | 26.372.835.110 | 70.003.613.938 |
Sumbangan Lainnya | 6.030.307.000 | 6.760.825.378 | 7.327.032.000 | 20.118.164.378 | ||
Lain-lain : KKN & KKL | 1.380.625.000 | 1.705.760.000 | 2.085.950.000 | 5.172.335.000 | ||
Jumlah | 95.294.113.316 | |||||
2 | Kementerian/ Yayasan | Anggaran rutin*) | 5.863.215.080 | 5.863.215.080 | 5.863.215.080 | 17.589.645.240 |
Anggaran pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hibah penelitian | 1.749.150.000 | 1.743.675.500 | 991.800.600 | 4.484.626.100 | ||
Hibah PkM | 141.854.000 | 228.500.000 | 68.540.000 | 438.894.000 | ||
Hibah Beasiswa dan lain-lain | 787.000.000 | 692.597.500 | 2.582.585.000 | 4.062.182.500 | ||
Jumlah | 26.575.347.840 | |||||
3 | PT sendiri**) | Jasa layanan profesi dan/atau keahlian | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produk institusi | 572.154.926 | 287.435.296 | 1.279.948.343 | 2.139.538.565 | ||
Kerjasama kelembagaan (pemerintah atau swasta) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lain-lain : Pendapatan Investasi | 1.102.433.540 | 1.872.044.364 | 1.584.269.591 | 4.558.747.495 | ||
Jumlah | 6.698.286.060 | |||||
4 | Sumber lain (dalam dan luar negeri) | Hibah (Pemda) | 39.200.000 | 0 | 168.200.910 | 207.400.910 |
Dana lestari dan filantropis | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lain-lain : ... | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jumlah | 207.400.910 | |||||
Jumlah (1+2+3+4) | 128.775.148.126 | |||||
5 | Dana Penelitian dan PkM ***) | Dana Penelitian | 1.117.100.000 | 1.363.975.000 | 1.627.871.000 | 4.108.946.000 |
Dana PkM | 794.500.000 | 732.500.000 | 796.190.000 | 2.323.190.000 | ||
Jumlah (5) | 6.432.136.000 | |||||
Jumlah | 135.207.284.126 |
Catatan:
*) Termasuk gaji dosen dan tenaga kependidikan.
**) Dana yang diterima perguruan tinggi dari usaha pemanfaatan sumber daya dan usaha lainnya.
***) Dana tidak tercatat di rekening perguruan tinggi (tercatat di rekening dosen peneliti/ pelaksana PkM). Kegiatan penelitian dan PkM terdaftar di unit pengelola penelitian dan PkM.
© 2019 Universitas Muhammadiyah Metro
Universitas Muhammadiyah Metro pada mulanya merupakan pengintegrasian dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Metro, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Metro, Sekolah Tinggi Teknik (STT) Muhammadiyah Metro dan Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludin Muhammadiyah Metro.