NO | NAMA KETUA | TITLE | NAMA SKEMA | DANA DISETUJUI | PROGRAM HIBAH |
1 | KEMAS RIDHUAN | PENGUJIAN ALAT DISTILASI ASAP CAIR PRODUK PIROLYSIS UNTUK MENGETAHUI EFISIENSI DAN KWALITAS HASIL PRODUKSI | OPR | Rp5.000.000 | PENELITIAN OPR |
2 | KEMAS RIDHUAN | PENINGKATAN EFISIENSI REAKTOR PIROLYSIS BIOMASSA DENGAN PENAMBAHAN PIPA UDARA | OPR | Rp5.000.000 | PENELITIAN OPR |
3 | SATRIO BUDI WIBOWO | PENGEMBANGAN ALAT UKUR RAPID AUTOMATIZED NAMING UNTUK DETEKSI SISWA DISLEKSIA. | PENELITIAN TERAPAN | Rp25.000.000 | HIBAH RISETMU |
4 | RISWANTO | OPTIMASI SISTEM INJEKTOR VENTURI ZERO WASTE DALAM PERTANIAN ORGANIK BERKELANJUTAN: SEBUAH PENDEKATAN INOVATIF UNTUK PEMBELAJARAN FISIKA AGRARIS | PENELITIAN TERAPAN | Rp25.000.000 | HIBAH RISETMU |
5 | DEDI TURMUDI | UNDERSTANDING THE SKILLS AND PERCEPTION OF THE INDONESIAN EFL ZEN STUDENTS ON PJBL DIGITAL LEARNING LOG: A PHENOMENOLOGY STUDY. | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
7 | KEMAS RIDHUAN | ANALISA PEMBAKARAN BAHAN BAKAR LIMBAH OLI BEKAS PADA INCENERATOR SAMPAH TANPA ASAP YANG RAMAH LINGKUNGAN | PENELITIAN TERAPAN | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
8 | ARIF RAHMAN ATHTHIBBY | PHYSICS-EDUTAINMENT: BELAJAR GERAK HARMONIK SEDERHANA DARI WAHANA KORA-KORA | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
9 | DANI ANGGORO | UM METRO INTELLIGENT ASSISTANCE (UMMIA): CHATBOT BERBASIS AI UNTUK LAYANAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
10 | MAFRUDDIN | PENGARUH DEBIT AIR DAN SUDUT BUSUR MASUK NOSEL TERHADAP KINERJA TURBIN CROSS-FLOW | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
11 | LENI SRIHARYANI | ANALISIS KARAKTERISTIK LALU LINTAS JALAN KI HAJAR DEWANTARA KOTA METRO | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
12 | ELMIRA FEBRI DARMAYANTI | PENGARUH STRATEGI GREEN MARKETING DAN GREEN PRODUCT DALAM PURCHASING DECISION (STUDI KASUS: AIR GALON LE MINERALE DI LAMPUNG) | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
13 | ACHMAD IRFAN MUZNI | PROPERTI PSIKOMETRIS SKALA PERTEMANAN DI JEJARING SOSIAL | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
14 | MUDAIM | PEMAHAMAN GURU BK DI KOTA METRO TERHADAP PERAN BK DALAM KURIKULUM MERDEKA. | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
15 | AL UM ANISWATUN KHASANAH | CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS (CFA) PERILAKU ORANGTUA DARI ANAK CEREBRAL PALSY | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
16 | AGUS WIBOWO | BIMBINGAN KLASIKAL DENGAN MEDIA MIND MAPPING UNTUK MENINGKATKAN KETRAMPILAN MANAJEMEN WAKTU PESERTA DIDIK KELAS XI SMAN 4 KOTA METRO | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
17 | HERI CAHYONO | DESAIN BAHAN AJAR PROJECT BASED LEARNING BERBASIS NILAI PROFETIK UNTUK MENINGKATKAN KREATIVITAS MAHASISWA DI ERA SOCIETY 5.0 | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
18 | HADI PRANOTO | MODEL LAYANAN COUNSELING FITNESS DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
19 | SYAIFUDIN LATIF DARMAWAN | PENGEMBANGAN MODUL AJAR ENGLISH LITERATURE DALAM PENGAJARAN BAHASA INGGRIS SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERBAHASA DAN PENDIDIKAN KARAKTER MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS FKIP UM METRO | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
20 | GARIANTO | PENGEMBANGAN BUKU CERITA TARIK INOVATIF: MEMBUKA PINTU LITERASI BACA UNTUK ANAK TUNA RUNGU DI SLB NEGERI METRO | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
21 | YENI RAHMAWATI ES. | PENGEMBANGAN VIDEO PEMBELAJARAN BERBASIS INKURI BERBANTU GEOGEBRA PADA PERKULIAHAN GEOMETRI DASAR | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
22 | AULIA HANIFAH QOMAR | PENGARUH PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS DI SEKOLAH MENENGAH ATAS: STUDI TENTANG EFEKTIVITAS APLIKASI DAN PLATFORM PEMBELAJARAN | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
23 | IKA ARTHALIA WULANDARI | PENGEMBANGAN SISTEM PAKAR PENDETEKSI PENYAKIT AUTIS SEJAK DINI DENGAN MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR | PENELITIAN TERAPAN | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
24 | SUTRISNI ANDAYANI | PENGEMBANGAN E-MODUL APLIKASI FLIPBOOK MAKER MENGGUNAKAN MODEL PROJECT BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS | PENELITIAN TERAPAN | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
25 | NURUL FARIDA | ANALISIS KEMAMPUAN TPACK DAN COMMUNICATION SKILL CALON GURU MELALUI MICROTEACHING LESSON STUDY | PENELITIAN TERAPAN | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
26 | DEDY HIDAYATULLAH ALARIFIN | OPTIMALISASI PRAKTIKUM FISIKA MELALUI VIDEO DALAM MODEL PROJECT-BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI DAN KEMAMPUAN SELF-LEARNING MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
27 | SRI RETNANING RAHAYU | PERKEMBANGAN DIGITAL PAYMENT GATEWAY: MENINGKATKAN INTENSI PENGGUNAAN QRIS PADA GENERASI Z DI PROVINSI LAMPUNG | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
28 | SATRIO WICAKSONO SUDARMAN | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ANDROID BERBASIS PENDEKATAN KONTEKSTUAL PADA MATA KULIAH TRIGONOMETRI. | PENELITIAN TERAPAN | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
29 | FITRIANI, S.E.,M.M. | STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA GUNA MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PADA UKM ROTI CANTIK | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
30 | CAHAYA KHAERONI | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN LEMBAGA PENDIDIKAN DI SEKOLAH-SEKOLAH MUHAMMADIYAH UNGGULAN KOTA METRO | PENELITIAN DASAR | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
31 | LILIAN MEGA PURI | PENGEMBANGAN ENSIKLOPEDIA MINI SEJARAH ILMU EKONOMI BERBASIS FLIPBOOK SEBAGAI PENGUATAN LITERASI DIGITAL MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI | PENELITIAN TERAPAN | Rp15.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
32 | DEDY SUBANDOWO | STRATEGI EFEKTIF MENULIS AKADEMIK DALAM BAHASA INGGRIS: PERSPEKTIF MAHASISWA INDONESIA DI HUNGARIA | PENELITIAN KERJASAMA INTERNASIONAL | Rp45.000.000 | HIBAH OPR INTERNASIONAL |
33 | DWI RAHMAWATI | PENGEMBANGAN HYBRID LEARNING SYSTEM BERBASIS PROJECT TERINTERNALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL UNTUK MEWUJUDKAN KARAKTER MAHASISWA PANCASILA | PENELITIAN RISET GROUP | Rp35.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
34 | HANDOKO SANTOSO | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN FLIPPED COLLABORATIVE INQUIRY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BEIKIR KRITIS DAN KARAKTER SISWA SMA DAERAH PESISIR | PENELITIAN RISET GROUP | Rp35.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
35 | IRA VAHLIA | PENGEMBANGAN ASSESSMENT PEMBELAJARAN DIGITAL BERBASIS HOTS (HIGHER ORDER THINKING SKILLS) DISERTAI NILAI PROFETIK PADA MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN | PENELITIAN RISET GROUP | Rp35.000.000 | HIBAH OPR 2024 |
36 | AGUS SUTANTO | Uji Formula Pumakkal kompos Takos kelapa sawit dan Limbah Ayam terhadap pertumbuhan Bayam bahan penyusunan Modul Pembelajaran P5 Pola Hidup Berkelanjutan | Penelitian Tesis Magister | Rp29.910.000 | Penelitian Kompetitif Nasional |
37 | RISWANTO | Pengembangan pembelajaran digital berbasis gamifikasi etnofisika melalui diferensiasi project digital sebagai upaya optimalisasi kemampuan literasi digital dan self learning mahasiswa | Penelitian Fundamental - Reguler | Rp114.410.000 | Penelitian Kompetitif Nasional |
38 | ARLIN ASTRIYANI | PENGEMBANGAN MEDIA KERUMAT (KETUPAT RUMUS MATEMATIKA) BERBASIS ETNOMATEMATIKA | PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA | Rp10.000.000 | HIBAH PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA |
39 | HERWINA BAHAR | PENERAPAN METODE MUFRADAT BERBASIS SMART CASSETTE DALAM MENINGKATKAN KECAKAPAN BERBAHASA ARAB PADA PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR | PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA | Rp10.000.000 | HIBAH PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA |
40 | VENNI HERLI SUNDI | PENGARUH MEDIA FLASHCARD TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIKA PADA MATERI PENGUKURAN WAKTU DI SEKOLAH DASAR | PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA | Rp10.000.000 | HIBAH PENELITIAN INTERNAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA |
41 | HENING WIDOWATI | Efektifitas Kompos Cotayam (Cocopeat, Sedimen Tambak, Limbah Ayam) terhadap Produksi Melon Bahan Penyusunan Modul Kurikulum Merdeka Belajar | Penelitian Tesis Magister | Rp29.600.000 | Penelitian Kompetitif Nasional |
42 | MAFRUDDIN | Optimalisasi Desain Nosel Terhadap Kinerja Turbin Cross-Flow | Penelitian Fundamental - Reguler | Rp105.340.000 | Penelitian Kompetitif Nasional |
43 | ANNISA NUR FIRDAUSYI | PENGEMBANGAN MEDIA EDUKATIF SMART BOX TERHADAP KECERDASAN VISUAL SPASILA ANAK DI TK KHODIJAH MULYOJATI METRO BARAT | SKEMA PRODI | Rp5.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
44 | GARIANTO | PENGEMBANGAN PERMAINAN JALUR ENGKLEK MOTORIK TERHADAP KETERAMPILAN MOTORIK KASAR ANAK DI TK KHODIJAH MULYOJATI KOTA METRO | SKEMA PRODI | Rp5.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
45 | NOORMAWANTI | PERAN GURU TERHADAP SIKAP TOLERANSI BERAGAMA PADA ANAK USIA DINI DI TK PERTIWI METRO PUSAT | SKEMA PRODI | Rp5.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
46 | LUSI MARLISA | MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGENAL KOSA KATA BAHASA INGGRIS MELALUI MEDIA PAPAN FLANEL PADA ANAK USIA DINI | SKEMA PRODI | Rp5.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
47 | LUSI MARLISA | EFEKTIVITAS PERMAINAN JUMP SHAPE UNTUK MENGENALKAN BENTUK GEOMETRI PADA PEMBELAJARAN KOGNITIF ANAK USIA DINI | SKEMA PRODI | Rp5.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
48 | DASRIENY PRATIWI | Pengembangan E-LKPD Pembelajaran IPA berbasis Sosio Scientific Issue Terhadap Kemampuan Literasi Sains dan Keterampilan Beikir Kritis pada Kurikulum Merdeka | Penelitian Tesis Magister | Rp31.250.000 | Penelitian Kompetitif Nasional |
49 | ADE GUNAWAN | EKSPERIMEN LAVA GUNUNG BERAPI DALAM MENINGKATKAN KEAKTIFAN BELAJAR SISWA KELAS V SD NEGERI 3 SIRAMAN | MANDIRI | Rp10.000.000 | PENELITIAN INTERNAL PT |
50 | HANDOKO SANTOSO | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN FLIPPED COLLABORATIVE IINQUIRY LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN BEIKIR KRITIS DAN KARAKTER SISWA SMA DAERAH PESISIR | OPR RG | Rp30.000.000 | PENELITIAN OPR |
51 | DWI RAHMAWATI | HYBRID LEARNING SYSTEM BERBASIS PROJECT TERINTERNALISASI NILAI KEARIFAN LOKAL UNTUK MEWUJUDKAN KARAKTER MAHASISWA PANCASILA | OPR RG | Rp30.000.000 | PENELITIAN OPR |
52 | ADE GUNAWAN | PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA BELAJAR MENGGUNAKAN TEKNIK PERCIK PADA SISWA KELAS 4 SD N 2 PURWODADI | MANDIRI | Rp10.000.000 | PENGABDIAN INTERNAL PT |
53 | MUHFAHROYIN | Potensi Vermikompos Tinja Manusia sebagai Sumber Belajar Kontekstual Penguatan Karakter Peduli Lingkungan | Penelitian Fundamental - Reguler | Rp103.350.000 | Penelitian Kompetitif Nasional |
54 | IRA VAHLIA | PENGEMBANGAN APLIKASI ASSESSMENT PROJECT BASED LEARNING (PJBL) BERBASIS HOTS DISERTAI NILAI PROFETIK PADA MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN | OPR RISET GRUP | Rp30.000.000 | PENELITIAN OPR |
55 | AL UM ANISWATUN KHASANAH | CONFIRMATORY FACTOR ANALYSIS (CFA) PERILAKU ORANG TUA DARI ANAK CEREBAL PALSY | OPR DASAR | Rp12.500.000 | PENELITIAN OPR |
56 | H KHOTIMAH | PENGARUH LATAR BELAKANG KEILMUAN DAN EKOPEDAGOGIK TERHADAP KECERDASAN EKOLOGIS PADA SISWA SMA DI KOTA METRO | OPR | Rp6.000.000 | PENELITIAN OPR |
57 | MUHFAHROYIN | PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISTIK PROJECT BASED LEARNING BERORIENTASI KONTEKSTUAL UNTUK MENINGKATKAN KARAKTER PROFETIK PROFESIONAL MAHASISWA PENDIDIKAN BIOLOGI | OPR | Rp6.000.000 | PENELITIAN OPR |
58 | MUHFAHROYIN | STUDENTS' PERCEPTIONS OF THE VERMICOMPOST AS A POTENTIAL CONTEXTUAL LEARNING RESOURCES | DRTPM KEMDIKBUD | Rp103.350.000 | PENELITIAN DRTPM |
59 | WIDOWATI H | EFEKTIFITAS KOMPOS COTAYAM (COCOPEAT, SEDIMEN TAMBAK, LIMBAH AYAM) TERHADAP PRODUKSI MELON BAHAN PENYUSUNAN MODUL KURIKULUM MERDEKA BELAJAR | DRTPM KEMDIKBUD | Rp29.000.000 | PENELITIAN DRTPM |
60 | ISMATUL IZZA AL IFTITAH | TINJAUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN | SKEMA PRODI | Rp15.000.000 | PENELITIAN MANDIRI |
61 | LILIAN MEGA PURI | PENGEMBANGAN ENSIKLOPEDIA MINI SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI BERBASIS FLIPBOOK SEBAGAI PENGUATAN LITERASI DIGITAL MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI | OPR | Rp10.000.000 | PENELITIAN OPR |
Jumlah Penelitian Tahun 2024 | Rp1.360.710.000 |
© 2019 Universitas Muhammadiyah Metro
Universitas Muhammadiyah Metro pada mulanya merupakan pengintegrasian dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Metro, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Metro, Sekolah Tinggi Teknik (STT) Muhammadiyah Metro dan Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludin Muhammadiyah Metro.