NO | NAMA KETUA | TITLE | DANA DISETUJUI | PROGRAM HIBAH |
1 | AGUS SUTANTO | FORMULA PUPUK ORGANIK LIMBAH NANAS (POLN) UNTUK ZERRO WASTE INDUSTRI PERKEBUNAN BERKELANJUTAN | Rp. 138.925.000 | Penelitian Kompetitif Nasional |
2 | RINA AGUSTINA | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA 3D BERBANTU ANDROID PADA SISWA LOW VISION | Rp. 173.000.000 | Penelitian Desentralisasi |
3 | IRA VAHLIA | Pengembangan E-Modul Aljabar Linear Berbasis Socrates Berbantu Aplikasi Android untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Mahasiswa | Rp. 105.230.000 | Penelitian Kompetitif Nasional |
4 | HERU KUSWANTO | Pengembangan Modul Praktikum Terintegrasi Augmented Reality untuk Meningkatkan Motivasi dan Keterampilan Proses Sains Mahasiswa | Rp. 56.190.000 | Penelitian Kompetitif Nasional |
5 | DADANG ISKANDAR | EVALUASI KINERJA PERKERASAN JALAN LENTUR PADA JALAN PERKOTAAN BERBASIS PAYMENT CONDITION INDEX | Rp. 5.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
6 | MUJITO | IMPLEMENTASI SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK PEMULIHAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL TUNAI TERDAMPAK COVID-19 DENGAN MENGGUNAKAN METODE MOORA | Rp. 5.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
7 | YUSUF AMRAN | PERENCANAAN PERKUATAN LERENG PADA SUNGAI WAY BATANGHARI MENGGUNAKAN METODE IRISAN (METHOD OF SLICE) DENGAN CARA FELLENIIUS (STUDI KASUS LERENG PADA DAERAH ALIRAN SUNGAI KAMPUS I UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | Rp. 5.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
8 | MAFRUDDIN | PENGARUH TEMPERATUR BIOGAS DAN WAKTU PENYALAAN TERHADAP KINERJA MOTOR BAKAR MENGGUNAKAN SISTEM DUEL FUEL BIOGAS-PERTALITE | Rp. 5.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
9 | TRI CAHYO WAHYUDI | ANALISIS PROSES PENGELASAN TITIK (SPOT WELDING) STAINLESS STELL TERHADAP KEKUATAN TARIK DENGAN MEMVARIASIKAN ARUS LISTRIK DAN MEDIA PENDINGIN | Rp. 5.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
10 | EVA FALIYANTI | PENGUNAAN SPECIAL NEEDS ANIMATION UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS SISWA TUNAGRAHITA DI MASA PANDEMI | Rp. 5.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
11 | LUSI MARLISA | PEMIKIRAN LIBERALISME TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DITINJAU DARI PENGGUNAAN JILBAB | Rp. 5.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
12 | SUTRISNI ANDAYANI | PENGEMBANGAN MODUL MATEMATIKA DASAR BERBASIS PROBLEM BASED LEARNING DISERTAI NILAI-NILAI ISLAM | Rp. 5.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
13 | MUHFAHROYIN | ANALISIS VIRTUAL LEARNING COMMUNITY DAN INTEGRASI NILAI-NILAI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 | Rp. 5.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
14 | SATRIO BUDI WIBOWO | KESEHATAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KOTA METRO | Rp. 3.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
15 | MEYTA PRITANDHARI | ANALISIS PEMBELAJARAN MANDIRI BERBASIS DARING PADA MASA PANDEMI COVID 19 | Rp. 5.000.000 | PROGRAM OPR PENELITIAN |
16 | NURUL FARIDA | PENGEMBANGAN E-MODUL FLIPBOOK INTERAKTIF PADA MATA KULIAH STATISTIK | Rp. 3.100.000 | PROGRAM OPR PENELITIAN |
17 | LENI SRIHARYANI | ANALISIS KINERJA SIMPANG PASAR UNIT 2 KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG DENGAN METODE PEDOMAN KAPASITAS JALAN INDONESIA 2014 | Rp. 4.000.000 | PENELITIAN OPR |
18 | RISWANTO | PROTOTIPE SISTEM OTOMATISASI HEMAT ENERGI BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO | Rp. 5.000.000 | PENELITIAN OPR |
19 | TRIANA ASIH | PERPADUAN FORMULASI MEDIA TANAM DAN ZAT PENGATUR TUMBUH SITOKININ UNTUK PERTUMBUHAN OPTIMAL AGLAONEMA SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI | Rp. 3.100.000 | PROGRAM OPR PENELITIAN |
20 | EKO NUGROHO | ANALISA PENGARUH TEMPERATUR DAN HOLDING TIME PADA PROSES PACK CARBURIZING SPROKET SEPEDA MOTOR IMITASI DENGAN VARIASI MEDIA CARBON TERHADAP NILAI KEKERASAN | Rp. 5.000.000 | PROGRAM OPR PENELITIAN |
21 | NYOTO SUSENO | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PERPADUAN SISTEM DARING DAN PRAKTIKUM | Rp. 5.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
22 | MUHFAHROYIN | ANALISIS SUMBER BELAJAR KONTEKSTUAL BERBASIS LINGKUNGAN DI KOTA METRO POTENSIAL SEBAGAI PROTOTYPE HUTAN PEMBELAJARAN | Rp. 5.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
23 | RISWANTO | IMPLEMENTASI SERVICE QUALITY, INFORMATION QUALITY, SYSTEM QUALITY TERHADAP PEMBELAJARAN BERBASIS ONLINE DI SAAT PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FEB UM METRO) | Rp. 5.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
24 | NYOTO SUSENO | HOW TO MANAGE AN EFFECTIVE LABORATORY FOR SCIENCE LEARNING IN SCHOOLS? | Rp. 2.000.000 | PENELITIAN INSTITUSI PUBLIKASI SCOPUS |
25 | AHMAD NOOR ISLAHUDIN | QURAN PERSPECTIVE EDUCATION FINANCING MANAGEMENT | Rp. 3.000.000 | PENELITIAN INSTITUSI PUBLIKASI SCOPUS |
26 | ANDIANA ROSID | WORKPLACE DEVIANT BEHAVIOR AMONG EMPLOYEES OF ISLAMIC-BASED UNIVERSITIES IN LAMPUNG: THE MODERATING ROLE OF ISLMAIC WORKPLACE SPIRITUALITY | Rp. 12.000.000 | PENELITIAN INSTITUSI PUBLIKASI SCOPUS |
27 | DADANG ISKANDAR | THE DEVELOPMENT OF READLINES INDICATORS FOR TRANSIT-ORIENTED AREAS TRANSIT-ORIENTED AREAS |
Rp. 8.000.000 | PENELITIAN INSTITUSI PUBLIKASI SCOPUS |
28 | WIDYA SARTIKA SULISTIANI | EFFECT OF CHROMIUM METAL ACCUMULATION ON THE MAGENESIUM ABSORPTION AND CHLOROPHYLL CONTENT IN VEGETABLES |
Rp. 3.000.000 | PENELITIAN INSTITUSI PUBLIKASI SCOPUS |
29 | FENNY THRESIA | HOW MENTALLY DISABLED STUDENTS SOLVE DIFFICULTIES ON LEARNING ENGLISH VOCABULARY: TECHNOLOGY-BASED LEARNING MATERIAL |
Rp. 3.000.000 | PENELITIAN INSTITUSI PUBLIKASI SCOPUS |
30 | EVA FALIYANTI | PENGGUNAAN SPECIAL NEEDS ANIMATION UNTUK PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS SISWA TUNAGRAHITA DI MASA PANDEMI | Rp. 5.000.000 | PROGRAM OPR PENELITIAN |
31 | MUHAMMAD IHSAN DACHOLFANY | IMPLEMENTASI KURIKULUM AL ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER MAHASISWA | Rp. 5.000.000 | OPR |
32 | HADI PRANOTO | MOTIVASI MAHASISWA MENGIKUTI COUNSELING FITNESS VIDEO CONTEST DI MASA PANDEMI COVID 19 | Rp. 3.100.000 | OPR PENELITIAN |
33 | DWI IRAWAN | PENGARUH SOLAR DAN BIOETHANOL TERHADAP KINERJA DAN EMISI MESIN DIESEL | Rp. 3.100.000 | OPR |
34 | RISWANTO | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN RESEARCH-PROJECT (RES-PRO) BASED LEARNING BERBASIS PROFETIS | Rp. 5.000.000 | OPR INSTITUSI |
35 | UMI HARTATI | ANALISIS KOMPETENSI PROFETIK PADA MAHASISWA CALON GURU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | Rp. 5.000.000 | OPR STIMULUS |
36 | PARTONO | REFLEKSI KECEMASAN CALON GURU FISIKA DALAM MENGAJAR | Rp. 5.000.000 | MANDIRI |
37 | NYOTO SUSENO | PROBLEM BASED LEARNING (PBL) MODE DARING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS DAN PENGUASAAN KONSEP ELASTISITAS DI SMA NEGERI 1 METRO | Rp. 7.500.000 | MANDIRI |
38 | EKO PRIHANDONO | MIN-MIN SOLUTION SEBAGAI METODE KONVERSI SKALA TERMOMETER | Rp. 7.000.000 | MANDIRI |
39 | FRISKA OCTAVIA ROSA | PEMETAAN POTENSI LOKAL KABUPATEN KEPAHIANGG PROVINSI BENGKULU UNTUK PEMBELAJARAN IPA (SMP/MTS) | Rp. 7.000.000 | MANDIRI |
40 | NYOTO SUSENO | THE INFLUENCE OF GRUPING ON THE QUALITY OF COLABORATION IN IPA-PHYSICS SMP INSTRUCTIONAL USING THE E-EXPERIMENT METHODE IN SUMATRA INDONESIA | Rp. 7.500.000 | MANDIRI |
41 | SATRIO WICAKSONO SUDARMAN | PENGEMBANGAN VIDEO INTERAKTIF BERBASIS REALISTIC MATHEMATIC EDUCATION (RME) PADA MATA KULIAH TRIGONOMETRI | Rp. 5.000.000 | HIBAH OPR PENELITIAN |
42 | IRA VAHLIA | ANALISIS KEBUTUHAN VIDEO PEMBELAJARAN INTERAKTIF BERBASIS APLIKASI SPADA PADA MAHASISWA SEMESTER 2 PENDIDIKAN MATEMATIKA | Rp. 5.000.000 | MANDIRI |
43 | EDI RIBUT HARWANTO | KEADILAN RESTORATIVE JUSTICE (IMPLEMENTASI POLITIK HUKUM PIDANA BERNILAI FILSAFAT PANCASILA) | Rp. 250.000.000 | MANDIRI |
44 | EDI RIBUT HARWANTO | MASALAH YURIDIS KEBIJAKAN FORMULASI APLIKASI EKEKUSI TINDAK PIDANA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA DAN UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIANYA | Rp. 25.000.000 | Penelitian Kerjasama/Eksternal |
45 | EDI RIBUT HARWANTO | KOMPILASI JURNAL ILMIAH ( INTERNASIONAL NASIONAL PROSIDING ARTIKEL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA NASIONAL) | Rp. 20.000.000 | MANDIRI |
46 | EDI RIBUT HARWANTO | FILOSOFI PENDEKATAN KEILMUWAN HUKUM DENGAN PENDEKATAN RELIGIUS (DALAM UPAYA MEMAKSIMALKAN DAN MERENOFASI PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA) | Rp. 20.000.000 | MANDIRI |
47 | BAMBANG EKO SIAGIYANTO | ENHANCING STUDENTS’ VOCABULARY MASTERY BY USING FRONTLOADING STRATEGY IN THE GOOGLE CLASSROOM APPLICATION AT THE TENTH GRADE NATURAL SCIENCE 1 OF SMA NEGERI 4 METRO | Rp. 2.000.000 | PENELITIAN MANDIRI PRODI |
48 | YASMIKA BAIHAQI | LEARNING STYLE IN LEARNING PRONUNCIATION OF EFL LEARNER: A CASE STUDY | Rp. 2.000.000 | PENELITIAN MANDIRI PRODI |
49 | SUDIRMAN AM | INDONESIAN FOREIGN LANGUAGE (IFL): ON THE LANGUAGE TEACHING SYSTEMIC AND MULTILINGUAL APPROACHES | Rp. 2.000.000 | PENELITIAN MANDIRI PRODI |
50 | DEDY SUBANDOWO | FORMANT MEASUREMENT OF INDONESIAN SPEAKERS IN ENGLISH VOWELS | Rp. 2.000.000 | PENELITIAN MANDIRI PRODI |
51 | MUDAIM | UPAYA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING MENGATSASI WORRY PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN DARI DI SMA NEGERI 1 PUNGGUR | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI BK UM METRO |
52 | AGUS WIBOWO | SOCIAL SUPPORT DALAM MENINGKATKAN SOCIAL ADJUSTMENT PANTI ASUHAN BUDI UTOMO MUHAMMADIYAHMETRO | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
53 | NURUL ATIAKA | PENGARUH LAYANAN BIMBINGAN KELOMPUK DALAM PERSIAPAN WORKING WORLD PESERTA DIDIK SMK KARTIKA METRO TAHUN AJAR 2020/2021 | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
54 | MARZUKI NOOR | PENGARUH MEDIA FILEM DALAM LAYANAN KLASIKAL TERHADAP PEMAHAMAN JURUSAN DI PERGURUAN TINGGI PESRTA DIDIK KELAS XII | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
55 | SATRIO BUDI WIBOWO | PELAKSANAAN DIAGNOSIS KESULITAN BELAJAR PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN DARING OLEH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
56 | NURUL ATIAKA | YURIDIKSI PELAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK MENGGUNAKAN TEKNIK SOSIODRAMA TERHADAP DISCPLINARY BEHAVIOR PESERTA DIDIK MENAATI PERATURAN SEKOLAH DI SMP NEGERI 1 BATU KETULIS | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
57 | MUDAIM | IMPLEMENTATION BIMBINGAN BELAJAR CALISTUNG | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
58 | AGUS WIBOWO | UPAYA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM LAYANAN KONSELING INDIVIDU UNTUK MEMBANTU PESERTA DIDIK MENANGANI KONFLIK INTERPERONAL ANTAR TEMAN SEBAYA | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
59 | HADI PRANOTO | ANTISOCIAL BEHAVIOR RELATIONSHIP DENGAN KECANDUAN GAME ONLINE SISWA KELAS XII IPS 1 DI SMA TRIMURJO LAMUNG TENGAH TAHUN AJAR 2021/2022 | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
60 | ACHMAD IRFAN MUZNI | UPAYA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM BUILD CHARACTER PESERTA DIDIK DI SMP MUHAMMADIYAH BORDING SCHOL | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
61 | AGUS WIBOWO | YURIDIKSI SELF REGULATION TERHADAP KESIAPAN BELAJAR PESERTA DALAM KEBIASAN BARU PESERTA DIDIK KELAS XI SMK MUHAMMADIYAH 3 METRO TP 2020/2021 | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
62 | ACHMAD IRFAN MUZNI | KOLABORASI GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DENGAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAT STUDY DISCIPLINE DARING PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 PUNGGUR | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
63 | NURUL ATIAKA | HAMBATAN BURSA KERJA KHUSUS DALAM CAREER ENHANCEMENT PESERTA DIDIK KELAS XII SMK | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
64 | AGUS WIBOWO | HUBUNGAN ANTARA MEMAHAMI BAHAYA PENYAKIT MENULAR SEKSUAL DAN MENERIMA SEKS BEBAS PADA PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 TULANG BAWANG UDIK TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
65 | SUDARMAJI | SISTEM INFORMASI LAYANAN MAHASISWA DALAM MENGATASI PROBLEM SOLVING BERBASIS SMARTPHONE (ANDROID) | Rp. 5.000.000 | OPR PENELITIAN |
66 | SATRIO BUDI WIBOWO | PENGARUH LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN MENGGUNAKAN PERMAINAN SEE OUR FEET UNTUK MENINGKATKAN SELF CONTROL PESERTA DIDIK SMP | Rp. 500.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
67 | MUDAIM | PELAKSANAAN SECARA DARING PELAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK UNTUK MEMBANTU PESERTA DIDIK DALAM MENEGNALI POTENSI DIRI DI KELAS X | Rp. 500.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
68 | AGUS WIBOWO | PERAN SUPERVISI BK DALAM IMPROVE SERVICE LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA | Rp. 500.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
69 | SATRIO BUDI WIBOWO | PELAKSANAAN DIAGNOSIS DIFFICULTY LEARNING PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN DARING OLEH GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMA | Rp. 500.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
70 | MUDAIM | UPAYA GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENGATASI PUBLIC SPEAKING ANXIETY PESERTA DIDIK SMP MUHAMMADIYAH AL GHIFARI BATANGHARI | Rp. 500.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
71 | SATRIO BUDI WIBOWO | E-MODUL GUIDANCE AND COUNSELING DALAM MENGENALI BAKAT MINAT PESERTA DIDIK | Rp. 500.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
72 | ACHMAD IRFAN MUZNI | YURIDIKSI LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK DENGAN MOTIVATION TOLEAREN | Rp. 500.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
73 | ACHMAD IRFAN MUZNI | DAMPAK LAYANAN PENGUASAAN KONTEN DENGAN KESIAPAN BELAJAR PESERTA DIDIK | Rp. 500.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
74 | SATRIO BUDI WIBOWO | KEEFEKTIFAN PEMBERIAN KONSELING KELOMPOK MENGGUNAKAN MEDIA FILEM STRIP UNTUK MENGATASI MENURUNYA MOTIVASI BELAJAR ONLINE PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI 1 TRIMURJO TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | Rp. 500.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
75 | EDI RIBUT HARWANTO | PEMBINAAN IDIOLOGI PENCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN | Rp. 3.500.000 | HIBAH KERJASAMA |
76 | EDI RIBUT HARWANTO | KOMPETISI MEDIASI TINGKAT NASIONAL PERADILAN SEMU | Rp. 3.500.000 | HIBAH KERJASAMA |
77 | EDI RIBUT HARWANTO | KAJIAN TERJADINYA TINDAK PIDANA MELARIKAN ORANG : PENCULIKAN | Rp. 3.500.000 | HIBAH KERJASAMA |
78 | EDI RIBUT HARWANTO | KAJIAN LEGAL OPINION PROJEK DESALINATION MALAYSIA | Rp. 30.000.000 | HIBAH MPDT CAPITAL BERHAD |
79 | MUDAIM | DAMPAK LAYANAN KONSELING KELOMPOK DENGAN SELF-REGULATION TERHADAP KENAKALAN REMAJA | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
80 | SATRIO BUDI WIBOWO | E-MODUL ETIKA MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
81 | ACHMAD IRFAN MUZNI | PERAN KARANG TARUNA DALAM PEMBENTUKAN KESADARAN ANTI NARKOBA DI KALANGAN PEMUDA DI DESA BANJAREJO | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
82 | MUDAIM | PENERAPAN LAYANAN KLASIKAL MENGGUNAKAN MEDIA ZOOM GURU BIMBINGAN DAN KONSELING DI SMK NEGERI 1 TIGINENENG TAHUN PELAJARAN 2020/2021 | Rp. 1.000.000 | HIBAH PENELITIAN PRODI |
83 | SATRIO BUDI WIBOWO | KOMPETENSI GURU SEKOLAH DASAR DI KOTA METRO DALAM MENANGANI SISWA DISLEKSIA | Rp. 2.500.000 | HIBAH PUBLIKASI INTERNASIONAL |
84 | SUHARNO ZEN | PENGARUH BUMBU PADA KEPITING BAKAU (SCYLLA OLIVACEA) TERHADAP KANDUNGAN LOGAM TIMBAL (PB) | Rp. 500.000 | HIBAH PENELITIAN PAGU PRODI BIOOGI |
85 | SUHARNO ZEN | KEANEKARAGAMAN MAKROFUNGI DI KAWASAN HUTAN RIGIS JAYA LAMPUNG BARAT SEBAGAI SUMBER BELAJAR DALAM BENTUK ENSIKLOPEDIA | Rp. 500.000 | HIBAH PENELITIAN PAGU PRODI BIOOGI |
86 | BOBI HIDAYAT | KAJIAN ETIKA GURU UNTUK MENJUNJUNG VISI PROFETIK PROFESIONAL : ANALISIS PEMIKIRAN IMAM NAWAWI. | Rp. 10.000.000 | PENELITIAN |
87 | UMI HARTATI | ANALISIS KOMPETENSI PROFETIK PADA MAHASISWA CALON GURU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | Rp. 10.000.000 | PENELITIAN |
88 | SUMIYATUN | IDENTIFIKASI PENINGGALAN BERSEJARAH DI KOTA METRO SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN SEJARAH LOKAL | Rp. 5.000.000 | PENELITIAN |
89 | KIAN AMBORO | PENELUSURAN SEJARAH LOKAL DI LAMPUNG | Rp. 5.000.000 | PENELITIAN |
90 | KUSWONO | PENELUSURAN ARSIP KOTA METRO | Rp. 30.000.000 | PENELITIAN |
91 | UMI HARTATI | PENGEMBANGAN KOMIK EDUKASI PERLAWANAN AGRESI MILITER BELANDA KE-2 | Rp. 5.000.000 | PENELITIAN |
92 | KUSWONO | PEMANFAATAN KAJIAN SEJARAH LOKAL DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH DI INDONESIA | Rp. 10.000.000 | PENELITIAN |
93 | KIAN AMBORO | ANALISIS SIGNIFIKANSI TAMAN MERDEKA KOTA METRO SEBAGAI OBJEK STRUKTUR CAGAR BUDAYA | Rp. 5.000.000 | PENELITIAN |
94 | KIAN AMBORO | MENENGOK DOKTERSWONING, BANGUNAN BERGAYA KOLONIAL DI METRO | Rp. 5.000.000 | PENELITIAN |
95 | KIAN AMBORO | BENDUNG ARGOGURUH 1935 DAN POTENSINYA SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN SEJARAH DI LAMPUNG | Rp. 5.000.000 | PENELITIAN |
96 | KIAN AMBORO | IDENTIFIKASI NILAI KARAKTER DARI SEJARAH BANGUNAN CAGAR BUDAYA DOKTERSWONING DAN POTENSINYA SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN SEJARAH DI SEKOLAH | Rp. 5.000.000 | PENELITIAN |
97 | BOBI HIDAYAT | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ENSIKLOPEDIA DIGITAL BANGUNAN-BANGUNAN BERSEJARAH | Rp. 5.000.000 | PENELITIAN |
Jumlah Dana Penelitian Tahun 2021 | Rp. 1.157.245.000 |
© 2019 Universitas Muhammadiyah Metro
Universitas Muhammadiyah Metro pada mulanya merupakan pengintegrasian dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Metro, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Metro, Sekolah Tinggi Teknik (STT) Muhammadiyah Metro dan Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludin Muhammadiyah Metro.