NO | NAMA KETUA | TITLE | DANA DISETUJUI | NAMA INSTITUSI DIDANAI | PROGRAM HIBAH |
1 | RINA AGUSTINA | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MATEMATIKA 3D BERBANTU ANDROID PADA SISWA LOW VISION | Rp. 165.600.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | Penelitian Desentralisasi |
2 | AGUS SUTANTO | BIOREMEDIATOR BAKTERI INDIGEN LIMBAH CAIR NANAS DALAM MENDEGRADASI SEDIMEN TAMBAK UDANG DI PASIR SAKTI LAMPUNG TIMUR. |
Rp. 36.200.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | Penelitian Kompetitif Nasional |
3 | AGUS SUTANTO | PUPUK ORGANIK KULIT KOPI DENGAN FORMULA STARTER BAKTERI INDIGEN LIMBAH CAIR NANAS UNTUK BUDIDAYA PERKEBUNAN BERKELANJUTAN. | Rp. 38.800.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | Penelitian Kompetitif Nasional |
4 | MUHFAHROYIN | KETERLAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING, PERSEPSI MAHASISWA, DAN KENDALA-KENDALA BELAJAR DI MASA PANDEMI COVID-19 | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH OPR PENELITIAN |
5 | MUHFAHROYIN | KEWASPADAAN DAN KESIAPAN STAKEHOLDER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO DI MASA PANDEMI COVID-19 | Rp. 20.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH OPR PENELITIAN |
6 | MUHFAHROYIN | ANALISIS SUMBER BELAJAR KONTEKSTUAL BERBASIS LINGKUNGAN DI KOTA METRO POTENSIAL SEBAGAI PROTOTYPE HUTAN PEMBELAJARAN | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH OPR PENELITIAN |
7 | WAKIJO | PENGEMBANGAN MODUL PERPAJAKAN PENDIDIKAN EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PROGRAM OPR PENELITIAN |
8 | FAJRI ARIF WIBAWA | ALNALISIS LITERASI TEKNOLOGI DALAM MENGHADAPI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PROGRAM OPR PENELITIAN |
9 | LILIAN MEGA PURI | PENGEMBANGAN POCKET BOOK TERINTEGRASI NILAI ISLAM PADA MATA KULIAH MATEMATIKA EKONOMI | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PROGRAM OPR PENELITIAN |
10 | SEPTYANTO KURNIAWAN | ANALISIS KAPASITAS RUANG PARKIR KENDARAAN KAMPUS 1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN OPR |
11 | LUSI MARLISA | EMANSIPASI GURU LAKI-LAKI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA METRO (PERSPEKTIF STAKEHOLDER) | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PROGRAM OPR PENELITIAN |
12 | LUSI MARLISA | REVITALISASI KEBIJAKAN PEMBELAJARAN AL ISLAM DAN MUHAMMADIYAHAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PROGRAM OPR PENELITIAN |
13 | SATRIO BUDI WIBOWO | HUBUNGAN ANTARA PENGASUHAN ORANG TUA DAN MOTIVASI SIWA DISLEKSIA KE SEKOLAH | Rp. 2.500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH KERJA SAMA RPI |
14 | MUHAMMAD ANIF AFANDI | SWITCHING INTENTIONS AMONG MILLENNIAL BANKING CUSTOMERS TO FINTECH LENDING | Rp. 2.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN INSTITUSI PUBLIKASI SCOPUS |
15 | AGUS SUTANTO | THE EFFECTIVENESS OF PUMAKKAL ORGANIC WASTE BIOREMIDIATOR |
Rp. 3.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN INSTITUSI PUBLIKASI SCOPUS |
16 | DADANG ISKANDAR | FUZZY LOGIC BASED LIFE CYCLE COST ANALYSIS MODEL FOR PREVENTIVE ROAD MAINTENANCE BY CONSIDERING USER COSTS |
Rp. 3.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN INSTITUSI PUBLIKASI SCOPUS |
17 | SATRIO BUDI WIBOWO | KRITIK TERHADAP PENGGUNAAN IQ DALAM DIAGNOSIS KESULITAN BELAJAR SPESIFIK | Rp. 2.500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN INSTITUSI PUBLIKASI SINTA 2 |
18 | HADI PRANOTO | KONSELING FITNES (COUNSELING FITNESS) COUNSFIT TEKNIK ISLAMI UNTUK MOTIVASI DIRI DALAM OLAHRAGA MAHASISWA PRODI BK DI LAB BK UM METRO | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | OPR PENELITIAN AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN (AIK) |
19 | HADI PRANOTO | LAYANAN INFORMASI MELALUI YOUTUBE COUNSFIT UNTUK MEMBERIKAN SELF AWARENESS TENTANG BAHAYA COVID-19 | Rp. 2.500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN FOCUSING COVID-19 |
20 | SUDARMAJI | PENGEMBANGAN INTEGRATED COUNSELING PROBLEM SOLVING BAGI MAHASISWA BERBASIS LAYANAN SISTEM INFORMASI | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | OPR PENELITIAN |
21 | DWI IRAWAN | PENGARUH JUMLAH TUBE DAN BAFFLES TERHADAP EFEKTIVITAS SHELL AND TUBE HEAT EXCHANGER | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | OPR |
22 | PARTONO | PENGEMBANGAN PERANGKAT BEL SEKOLAH OTOMATIS DENGAN MICROCONTROLLER ARDUINO UNO BERBASIS IOT | Rp. 7.500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | MANDIRI |
23 | NYOTO SUSENO | PENGEMANGAN OUTCOMES LEARNING PROFETIKA PROFESIONAL PS PENDIDIKAN FISIKA BERORIENTASI KOMPETENSI ABAD 21 | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | OPR INSTITUSI |
24 | PARTONO | PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN BERBASIS INTERNET OF THINK (IOT) BERORIENTASI OUTCAME BASED EDUCATION (OBE) DALAM RANGKA MENCAPAI KETERAMPILAN ABAD 21 | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | OPR INSTITUSI |
25 | RISWANTO | RANCANG BANGUN RUMAH HEMAT ENERGI LISTRIK BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | OPR INSTITUSI |
26 | DEDY HIDAYATULLAH ALARIFIN | STRATEGI KONFLIK KOGNITIF DISERTAI PETA KONSEP UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN MAHASISWA DITINJAU DARI MAHASISWA | Rp. 10.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | MANDIRI |
27 | DEDY HIDAYATULLAH ALARIFIN | DEVELOPMENT OF MYSTERIOS BOX AND CARD LEARNING MEDIA(KOKAMI) IN CLASS VIIII LIGHT MATERIAL | Rp. 10.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | MANDIRI |
28 | NYOTO SUSENO | MODEL PEMBELAJARAN PERPADUAN SISTEM DARING DAN PRAKTIKUM UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOGNITIF DAN PISIKOMTOR | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | MANDIRI |
29 | FRISKA OCTAVIA ROSA | THE INTEGRATION OF COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING WITH | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | MANDIRI |
30 | FRISKA OCTAVIA ROSA | THE CONCEPTION OF LOCAL WISDOM VALUE OF PIIL PESENGIRI (INDONESIA) AND SCIENTIFIC ATTITUDES | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | MANDIRI |
31 | FRISKA OCTAVIA ROSA | EXPLORING COLLABORATIVE PROBLEM SOLVING COMPETENCY OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | MANDIRI |
32 | EDI RIBUT HARWANTO | DISTORTION BETWEEN DOGMA AND DEMOCRACY SYTEM (IN ENFORCING CRIMINAL LAW SANCTIONS TO BUILD MORALITY NATIONAL MILLENIAL ERA LEADER UNTIL THE END OF TIME AND CIVILIZATION OF SECULARISM | Rp. 500.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | MANDIRI |
33 | EDI RIBUT HARWANTO | KEBIJAKAN REFORMULASI YURISDIKSI | Rp. 25.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | MANDIRI |
34 | MUDAIM | DAMPAK LAYANAN KONSELING KELOMPOK DENGAN SELF-REGULATION TERHADAP KENAKALAN REMAJA | Rp. 1.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
35 | NURUL ATIAKA | DAMPAK LAYANAN INFORMASI TERHADAP PERSEPSI SISWA TERHADAP BIMBINGAN SISWA DAN METODE MODEL KEHIDUPAN TERHADAP GURU BIMBINGAN DAN KONSELING SMA MUHAMMADIYAH BRAJA SELEBAH LAMPUNG TIMUR | Rp. 1.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
36 | SATRIO BUDI WIBOWO | APLIKASI LESSON STUDY PADA LAYANAN BIMBINGAN KONSELING | Rp. 2.500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PANDUAN MICROTEACHING |
37 | SUDARMAJI | LAPORAN AKHIR PENELITIAN SKIM MANDIRI TAHUN 2021 | Rp. 3.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN MANDIRI |
38 | AGUS WIBOWO | PENGARUH TEKNIK SOSIODRAMA DALAM LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING TERHADAP KECEMASAN KOMUNIKASI PESERTA DIDIK SMP NEGERI 2 TANJUNG RAJA LAMPUNG UTARA TP 2019/2020 | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
39 | NURUL ATIAKA | STUDI KASUS AGGRESSIVE BEHAVIOR PESERTA DIDIK KRLAS IV SD IT INSAN KAMIL BANDAR JAYA LAMPUNG TENGAH TP 2019/2020 | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
40 | AGUS WIBOWO | PENGARUH LAYANAN BIMBINGAN KELOMPOK TERHADAP EFEKTIF COMMUNICATION SKILLS PESERTA DIDIK SMP NEGERI 1 SEPUTIH BANYAK | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
41 | MARZUKI NOOR | PENGEMBANGAN E-POHON KARIER UNTUK CAREER UNDERSTANDING SISWA SMA NEGERI 1 METRO TAHUN AJARAN 2019/2020 | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
42 | MARZUKI NOOR | UPAYA MENGATASI PRILAKU MEROKOK GURU BIMBINGAN DAN KONSELING PADA PESERTA DIDIK SMP N 10 METRO | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
43 | MUDAIM | HUBUNGAN KECEMASAN DALAM SOCIAL RELATIONS DENGAN PROKRASTINASI ACADEMIK PESERTA DIDIK SMA NEGRI 1 RUMBIA 2019/2020 | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
44 | HADI PRANOTO | PENGEMBANGAN MEDIA POP UP UNTUK MNGAMBIL KEPUTUSAN LANJUTAN KULIAH | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
45 | AGUS WIBOWO | ADJUSTMENT SATRI PONDOK PESANTREN IRSYAADULIBAD MEKAR SARU PASIR SAKTI LAMPUNG TIMUR | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
46 | MUDAIM | MENINGKATKAN LAYANAN OLEH GURU BK DENGAN DUKUNGAN KEPALA SEKOLAH MA MA'ARIF 1 PUNGGUR LAMPUNG TENGAH TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
47 | NURUL ATIAKA | KORELASI KOMPETENSI GURU BK ANTARA MINAT MENGIKUTI KONSELING INDIVIDU PADA PESERTA DIDIK SMP NEGERI 5 METRO | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
48 | ACHMAD IRFAN MUZNI | DAMPAK LAYANAN KONSELING KELOMPOK TERHADAP SIKAP APATIS SISWA | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
49 | AGUS WIBOWO | HUBUNGAN BODY IMAGE REMAJA PUTRI DENGAN INTERPERSONAL SISWA SMK NEGRI 1 PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PRODI |
50 | EDI RIBUT HARWANTO | DALAM RANGKA PENGUMPULAN DATA PERSEPSI INTERNAL DAN EKSTERNAL POLRI TERHADAP PENILAIAN KINERJA REFORMASI BIROKRASI DENGAN MENGUNAKAN APLIKASI INDEKS TATA KELOLA ITK ONLINE PADA TINGKAT POLRES | Rp. 3.500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH KERJASAMA |
51 | EDI RIBUT HARWANTO | PENELITIAN KASUS SENGKETA KEMANUSIAN DI THAILAND, FHILIPHINA, KAMBOJA | Rp. 35.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH KERJASAMA LUAR NEGERI |
52 | AGUS SUJARWANTA | IDENTIFIKASI JENIS DAN POTENSI BAMBU (BAMBUSA SP.) SEBAGAI SENYAWA ANTIMALARIA |
Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PAGU PRODI BIOOGI |
53 | AGUS SUJARWANTA | ETNOBOTANI TANAMAN BAMBU DI KECAMATAN SEMAKA KABUPATEN TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | OPR INSTITUSI |
54 | SUHARNO ZEN | BUDIDAYA SAYURAN DAN IKAN DALAM EMBER SEBAGAI SOLUSI KETAHANAN PANGAN SKALA RUMAH TANGGA SELAMA PANDEMI COVID-19 | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PAGU PRODI BIOOGI |
55 | SUHARNO ZEN | PENGARUH PEMBERIAN PAKAN AMPAS TAHU DAN DAUN INDIGOFERA ZOLLINGERIANA MIQ. TERHADAP PERTUMBUHAN AYAM KAMPUNG (GALLUS-GALLUS DOMESTICUS L. VARIASI JOPER) SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PAGU PRODI BIOOGI |
56 | SUHARNO ZEN | KOMBINASI EKSTRAK CYMBOPOGON NARDUS L. DAN NICOTIANA TABACUM SEBAGAI INSEKTISIDA NABATI HELOPELTIS ANTONII SIGN | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PAGU PRODI BIOOGI |
57 | SUHARNO ZEN | PENGARUH VARIASI CAMPURAN TEPUNG DAUN KELOR (MORINGAOLEIFERA L) DAN BEKATUL TERHADAP PERTUMBUHAN AYAM KAMPUNG (GALLUS-GALLUS DOMESTICUS. VAR. AYAM JOPER) SEBAGAI SUMBER BELAJAR BIOLOGI | Rp. 500.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN PAGU PRODI BIOOGI |
58 | EDI RIBUT HARWANTO | PENELITIAN TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN DI RUMAH KARAOKE DAN MESIN KARAOKE TERKAIT PENGUNAAN LAGU SECARA ILLEGAL | Rp. 200.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN |
59 | EDI RIBUT HARWANTO | PENELITIAN LEGAL OPINION TERKAIT TAMBANG BATU ADESIT DI LAMPUNG TIMUR SECARA HUKUM | Rp. 15.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | HIBAH PENELITIAN |
60 | KUSWONO | METRO TEMPO DULU: SEJARAH KOTA METRO ERA KOLONISASI 1935-1942 | Rp. 30.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN |
61 | UMI HARTATI | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR SEJARAH LOKAL BERBASIS ANDROID BERMUATAN NILAI KARAKTER. | Rp. 10.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN |
62 | UMI HARTATI | CAGAR BUDAYA SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH LOKAL | Rp. 6.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN |
63 | KUSWONO | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ONLINE BERBASIS EMODUL SEJARAH KEMERDEKAAN INDONESIA | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN |
64 | KIAN AMBORO | SEKILAS SEJARAH RUMAH DOKTER METRO | Rp. 6.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN |
65 | KIAN AMBORO | URGENSI PEMANFAATAN RUMAH DOKTER (DOKTERSWONING) SEBAGAI SUMBER PEMBELAJARAN SEJARAH DI SEKOLAH | Rp. 6.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN |
66 | KIAN AMBORO | SEJARAH PUBLIK DAN PENDIDIKAN SEJARAH BAGI MASYARAKAT | Rp. 6.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN |
67 | ELIS SETIAWATI | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS SEJARAH LOKAL E-KOMIK TOKOH SITI WALIDAH | Rp. 5.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN |
68 | KUSWONO | ENSIKLOPEDIA TOKOH-TOKOH PEJUANG LAMPUNG BERMUATAN NILAI-NILAI KARAKTER BERBASIS ANDROID | Rp. 10.000.000 | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | PENELITIAN |
Jumlah Dana Penelitian Tahun 2020 | Rp. 1.277.100.000 |
© 2019 Universitas Muhammadiyah Metro
Universitas Muhammadiyah Metro pada mulanya merupakan pengintegrasian dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Metro, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Metro, Sekolah Tinggi Teknik (STT) Muhammadiyah Metro dan Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludin Muhammadiyah Metro.