No | Judul | Peneliti | Anggaran | Sumber Dana/ SKIM | Keterangan |
1 | MODIFIKASI MODEL PEMBELAJARAN SAINS TEKNOLOGI MASYARAKAT (STM) UNTUK KELAYAKAN PEMBELAJARAN KIMIA DASAR | RATINI | 44.800.000 | DIKTI/Penelitian Disertasi Doktor | |
2 | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN RECIPROCAL TEACHING MATA KULIAH ANALISA REAL 1 | SUTRISNI ANDAYANI | 40.900.000 | DIKTI/Penelitian Disertasi Doktor | |
3 | PENGARUH PEMANFAATAN KOMIK STRIP SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN PENGANTAR ILMU EKONOMI | TRIANI RATNAWURI | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
4 | IMPLEMENTASI PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING(CTL) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA |
WAKIJO | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
5 | PENGEMBANGAN MODUL SEJARAH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH BERMUATAN KARAKTER RELIGIUS | KUSWONO | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
6 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR PROGRAM LINEAR BERBASIS KONTEKSTUAL DAN ICT | SWADITYA RIZKI | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
7 | STUDI EFIKASI DIRI AKADEMIK, DUKUNGAN SOSIAL DENGAN REGULASI DIRI BELAJAR MAHASISWA JURUSAN BIMBINGAN KONSELING UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | SITI NURLAILA | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
8 | Analisa Unjuk Kerja Turbin Angin Vertical Axis Savonius Untuk Pembangkit Listrik Skala Rumah Tangga Di Kota Metro | UNTUNG SURYA DHARMA | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
9 | Penerapan Metode CIRC Melalui Media Comic-Strip Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Bahasa Inggris Mahasiswa Teknik Mesin | EVA FALIYANTI | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
10 | PENGUJIAN MANIPULASI LABA AKRUAL DAN REAL PADA PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA) | YATENO | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
11 | ANALISIS KINERJA SIMPANG TIDAK BERSINYAL KOTA METRO ( STUDI KASUS PERSIMPANGAN JALAN, RUAS JALAN JEND. SUDIRMAN, JALAN SUMBAWA, JALAN WIJAYA KUSUMA DAN JALAN INSPEKSI) |
LENI SRIHARYANI | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
12 | PENGEMBANGAN MATA KULIAH ESAI BAHASA INGGRIS UNTUK PERGURUAN TINGGI | DEDI TURMUDI | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
13 | PENGARUH CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TEKNIK PRAKTEK JUAL BELI TERHADAP KEMAMPUAN MAHASISWA MEMAHAMI AKUNTASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI UM METRO |
HERI SUPRANOTO | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
14 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS MASALAH PADA MATA KULIAH MATEMATIKA EKONOMI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA | RINA AGUSTINA | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
15 | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Masalah Open Ended Mata Kuliah Aljabar Linear | NURUL FARIDA | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
16 | PENGARUH PERSEPSI AGAMA TERHADAP TINGGINYA PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA METRO | INTAN PELANGI | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
17 | PENGARUH MOTIVASI KERJA, BUDAYA ORGANISASI, DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | SUWARTO | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
18 | PENGEMBANGAN INVENTORI MYERS BRIGGS TYPE INDICATOR SEBAGAI ALTERNATIF INSTRUMEN PENGUKURAN TIPE KEPRIBADIAN | EKO SUSANTO | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
19 | Analisis Keterlaksanaan Program Perkuliahan Micro teaching berbasis Lesson study di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UM Metro | BOBI HIDAYAT | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
20 | Penerapan Chart Rules dalam Menentukan Pengucapan Bunyi Morfem –S pada Kata Benda Jamak Bahasa Inggris | DEDY SUBANDOWO | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
21 | Pengembangan Buku Ajar pada Mata Kuliah Ekologi Tumbuhan Melalui Inventarisasi Tanaman Obat di Suku Semendo Kecamatan Way Tenong Lampung Barat | RASUANE NOOR | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
22 | PENGEMBANGAN INSTRUMENKETERAMPILAN DASAR KONSELING PADA MAHASISWA CALON KONSELOR | TRI ANJAR | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
23 | Efektifitas Online Discussion dan Face to Face Discussion Dalam Perkuliahan Literature di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris | LILIS SHOLIHAH | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
24 | PENGARUH KOMPOSISI RESIN TERHADAP KEKUATAN MEKANIK PAPAN PARTIKEL YANG DIPERKUAT SERBUK KAYU AKASIA | EKO NUGROHO | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
25 | PENGARUH KONDISI MESOFILIK TERHADAP PRODUKSI BIOGAS BERBAHAN BAKU LIMBAH KOLAM IKAN | DWI IRAWAN | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
26 | PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENILAIAN PERFORMANCE UNTUK DIAGNOSIS MISKONSEPSI CALON GURU BIOLOGI | DASRIENY PRATIWI | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
27 | ANALISIS KONTRIBUSI TEKNIK SCANNING DAN SKIMMING TERHADAP KEMAMPUAN READING COMPREHENSION | SYAIFUDIN LATIF DARMAWAN | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
28 | BIMBINGAN DAN KONSELING BELAJAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM | YUNI NOVITASARI | 11.600.000 | DIKTI/Penelitian Dosen Pemula | |
29 | PENGEMBANGAN MODEL LESSON STUDY UNTUK SEKOLAH INKLUSI DI KOTA METRO | JUHRI AM | 60.000.000 | DIKTI/Penelitian Fundamental | |
30 | PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN BERBASIS BLENDED LEARNING DISERTAI NILAI KARAKTER PADA PERKULIAHAN BIOLOGI UMUM | HANDOKO SANTOSO | 50.000.000 | DIKTI/Penelitian Hibah Bersaing | |
31 | MODEL OPTIMALISASI DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN KOTA MELALUI PENDEKATAN COMMUNITY BASED DEVELOPMENT (CBD) DI PROVINSI LAMPUNG | NEDI HENDRI | 50.000.000 | DIKTI/Penelitian Hibah Bersaing | |
32 | MODEL PEMBINAAN KEWIRAUSAHAAN BAGI BURUH MIGRAN (STUDI PADA BURUH MIGRAN DI HONGKONG | JAWOTO NUSANTORO | 50.000.000 | DIKTI/Penelitian Hibah Bersaing | |
33 | MODEL MANAJEMEN BUDIDAYA SAYURAN UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCEMARAN LOGAM BERAT |
HENING WIDOWATI | 50.000.000 | DIKTI/Penelitian Hibah Bersaing | |
34 | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS PROTOTYPE HUTAN PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS DAN MEMBENTUK KARAKTER PEDULI LINGKUNGAN BAGI MAHASISWA DI KOTA METRO | MUHFAHROYIN | 50.000.000 | DIKTI/Penelitian Hibah Bersaing | |
35 | PENGEMBANGAN MODUL MATEMATIKA SMP BERBASIS KONSTRUKTIVISME | JAZIM | 50.000.000 | DIKTI/Penelitian Fundamental | |
36 | FORMULA PUPUK CAIR LIMBAH CAIR NANAS UNTUK PERTANIAN BERKELANJUTAN | AGUS SUTANTO | 50.000.000 | DIKTI/Penelitian Hibah Bersaing | |
37 | PENGEMBANGAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN HUMANIS RELIGIUS UNTUK MENGEMBANGKAN KARAKTER MAHASISWA PADA MATA KULIAH KONSELING LINTAS BUDAYA | KARWONO | 50.000.000 | DIKTI/Penelitian Hibah Bersaing | |
38 | Counseling Fitness (CounsFit) at Centra Fitness Metro | HADI PRANOTO | 5.000.000 | Mandiri | |
39. | Group Counseling Fitness Humanities at Fitmax Gym Metro | HADI PRANOTO | 10.000.000 | Mandiri | |
40. | KONTRIBUSI KONSEP DIRI TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | AGUS WIBOWO | 4.800.000 | Mandiri | |
41 | PEMODELAN POTENSI AIR TANAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE GEOLISTRIK | EVA ROLIA | 50.000.000 | Penelitian Produk Terapan | |
42 | PENGEMBANGAN MODEL LOYALITAS PELANGGAN MENGGUNAKAN CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT (CRM) PADA NASABAH BANK DI PROVINSI LAMPUNG |
SUHARTO | 50.000.000 | Penelitian Produk Terapan | |
43 | REKONSTRUKSI TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) SEBAGAI STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG | YULITA ZANARIA | 50.000.000 | Penelitian Produk Terapan | |
44 | STRATEGI PEMASARAN KOTA BERBASIS MODEL ONE VILLAGE ONE PRODUCT (OVOP) DI PROVINSI LAMPUNG | RATMONO | 50.000.000 | Penelitian Produk Terapan | |
45 | Analisis Pengepresan Dengan System Hidrolik pada Mesin Pembuat Paving block | LUKITO DWI YUONO, UNTUNG SURYA DHARMA S.T, M.Eng | 6.775.000 | Penelitian Dasar | |
46 | Analisis Proses Berfikir Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Di SMP Inklusi Kota Metro | NURAIN SURYADINATA S.Pd, M.Pd | 6.250.000 | Penelitian Dasar | |
47 | Aplikasi Word Wall Dalam Pembelajaran Vocabulary Mahasiswa Teknik Universitas Muhammadiyah Metro | EKA YUNIASIH M.Pd, FENNY THRESIA S.Pd, M.Pd | 6.000.000 | Penelitian Dasar | |
48 | Desain Pembelajaran untuk Membangun LIterasi Sains melalui Instrumen Pembelajaran Berbasis Lingkungan untuk Siswa Sekolah Dasar | WIDYA SARTIKA SULISTIANI S.Si, M.Sc | 6.250.000 | Penelitian Dasar | |
49 | Family Business Failure A Multicase Study Study In Rice Mill Industry | DIDIEK WIJAYA AGUSTIAN | 3.650.000 | Penelitian Dasar | |
50 | Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SD Muhammadiyah Metro Pusat Kota Metro | Dr. Drs JUHRI AM M.Pd, Dr. Dr SUDIRMAN A M M.Hum | 15.000.000 | Penelitian Dasar | |
51 | KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK ANAK DALAM PERSEPEKTIF IMAM AL-GHAZALI | Dr MUHAMMAD IHSAN DACHOLFANY S.Pd.I, M.Ed | 7.000.000 | Penelitian Dasar | |
52 | KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT HASAN AL-BANNA | Dr MUHAMMAD IHSAN DACHOLFANY S.Pd.I, M.Ed | 7.000.000 | Penelitian Dasar | |
53 | KONSEP PENDIDIKAN ISLAM MENURUT IBNU KHALDUN DAN KONSTRIBUSINYA TENTANG PESERTA DIDIK | Dr MUHAMMAD IHSAN DACHOLFANY S.Pd.I, M.Ed | 7.650.000 | Penelitian Dasar | |
54 | KONTRIBUSI KONSEP DIRI TERHADAP MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA BIMBINGAN DAN KONSELING UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO | AGUS WIBOWO S.Pd, M.Pd | 4.800.000 | Penelitian Dasar | |
55 | Manajemen dan Penerapan Kurikulum Madrasah Aliyah Muhammadiyah Metro Menjadi Sekolah Yang Unggul | SUJINO S.Pd, M.Pd.I | 5.750.000 | Penelitian Dasar | |
56 | MODEL SISTEM INFORMASI WEBSITE SEBAGAI MEDIA LAYANAN INFORMASI MASYARAKAT PADA KANTOR CAMAT BANGUNREJO LAMPUNG TENGAH | SUDARMAJI S.Kom, M.M.Kom | 10.000.000 | Penelitian Dasar | |
57 | PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) BERBASIS PARTISIPATIF, AKTIF, INOVATIF, KREATIF, EFFEKTIF, DAN MENYENANGKAN (PAIKEM) DALAM MENINGKATKAN MINAT BELAJAR SISWA KELAS X SMA MUHAMMADIYAH PEKALONGAN TAHUN AJARAN 2015/2016 | Dr MUHAMMAD IHSAN DACHOLFANY S.Pd.I, M.Ed | 7.000.000 | Penelitian Terapan | |
58 | Pembuatan Alat Pengukur Kecepatan Angin dengan Memanfaatkan Software Adobe Audition 1.5 | M. BARKAH SALIM S.Pd, M.Pd | 6.000.000 | Penelitian Terapan | |
59 | Penerapan Metode Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) Terhadap Kemampuan Berfikir Kreatif | YESI BUDIARTI S.Pd, M.Pd | 5.750.000 | Penelitian Dasar | |
60 | Penerapan Pembelajaran Kooperatif Tipe Group Investigation (GI) Terhadap Peningkatan Kemampuan Penalaran Matematis Siswa SMP | NEGO LINUHUNG S.Pd, M.Pd | 7.000.000 | Penelitian Dasar | |
61 | Penerapan Team Based Learning Berbantuan Software GAP terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa pada Mutu Kuliah Struktur Aljabar | NURAIN SURYADINATA S.Pd, M.Pd | 5.000.000 | Penelitian Dasar | |
62 | PengaruhBudaya OrganisasidanMotivasikerjaterhadapKinerjaPegawaiPadaKantor Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara | DHARMAWAN S.Kom, M.M. | 10.000.000 | Penelitian Dasar | |
63 | Pengaruh Dominasi Cekaman Logam Berat Cd terhadap Klorofil Tanaman Kangkung Air (Ipomea aquqtica Forsk sebagai Sumber Belajar LKPD (Lembar Kerja Peserta Didik) Materi Pencemaran Lingkungan Siswa SMA Kelas X. | Dr. Dra HENING WIDOWATI M.Si | 10.000.000 | Penelitian Dasar | |
64 | Pengaruh Dominasi Cekaman Logam Berat Cr terhadap Klorofil Tanaman Kangkung Air (Ipomea aquqtica Forsk sebagai Sumber Belajar Video Pembelajaran Materi Pencemaran Lingkungan Siswa Kelas X SMA | Dr. Dra HENING WIDOWATI M.Si | 10.000.000 | Penelitian Dasar | |
65 | Pengaruh Dominasi Cekaman Logam Berat Pb terhadap Klorofil Tanaman Kangkung Air (Ipomea aquqtica Forsk sebagai Sumber Belajar Modul Pembelajaran Siswa SMA Kelas X Materi Pencemaran Lingkungan | Dr. Dra HENING WIDOWATI M.Si | 10.000.000 | Penelitian Dasar | |
66 | Pengaruh Kepemimpinan dan Disiplin terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang | DHARMAWAN S.Kom, M.M. | 10.000.000 | Penelitian Dasar | |
67 | Pengaruh Komposisi Resien Poliester Terhadap Kekerasan dan Kekuatan Tarik Komposit Papan Partikel Ongok Limbah Singkong | ASRONI S.T, M.T | 6.750.000 | Penelitian Dasar | |
68 | PENGARUH LAMA PEMAJANAN DAN AKUMULASI LOGAM BERAT Cr TERHADAP KADAR VITAMIN A PADA KANGKUNG AIR ( Ipomoea aquatica) UNTUK PENYUSUNAN LEMBAR KEGIATAN PESERTA DIDIK BERBASIS POLA PEMBERDAYAAN BERPIKIR MELALUI PERTANYAAN | Dr. Dra HENING WIDOWATI M.Si | 10.000.000 | Penelitian Dasar | |
69 | PENGARUH LOGAM BERAT Cd (Kadmium), Cr (Kromium), Pb (Timbal) TERHADAP PENURUNAN BERAT BASAH PADA KANGKUNG AIR (Ipomoea aquatica Forsk) SEBAGAI BAHAN PENYULUHAN BAGI PETANI SAYUR DUSUN ADIREJO PEKALONGAN LAMPUNG TIMUR | Dr. Dra HENING WIDOWATI M.Si | 10.000.000 | Penelitian Dasar | |
70 | PENGARUH MASA PANEN TERHADAP KADAR VITAMIN C PADA KANGKUNG AIR (Ipomoea aquatica) YANG TERPAPAR LOGAM BERAT Cd (Cadmium) UNTUK PEMBUATAN LKPS BIOLOGI KELAS X PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN | Dr. Dra HENING WIDOWATI M.Si | 10.000.000 | Penelitian Dasar | |
71 | PENGARUH METODE PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) TERHADAP KEMAMPUAN BERFIKIR KREATIF SISWA (STUDI EKSPERIMEN PADA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI FKIP UM METRO) | SITI SUPRIHATIN S.Pd, M.Pd | 5.600.000 | Penelitian Dasar | |
72 | Pengaruh Parkir Badan Jalan Terhadap Kinerja Ruas Jalan (Studi kasus jalan Brigjen Katamso Tanjung Karang Pusat | Ir IDA HADIJAH M.T | 8.500.000 | Penelitian Terapan | |
73 | PENGARUH PENGALAMAN SAINTIFIK DAN PENGETAHUAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP KEPEDULIAN LINGKUNGAN (Penelitian Ex Post Facto pada Perkuliahan Pengetahuan Lingkungan Mahasiswa UM Metro) | Dr. Drs AGUS SUJARWANTA M.Pd | 10.000.000 | Penelitian Terapan | |
74 | PENGARUH PRINSIP BAGI HASIL TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA PT. BANK BRI SYARIAH CABANG METRO | TIRTA GAUTAMA | 3.650.000 | Penelitian Terapan | |
75 | PENGARUH WAKTU PANEN DAN CARA TANAM KANGKUNG AIR (Ipomoea aquatica) AKIBAT TERPAPAR LOGAM BERAT Pb TERHADAP KADAR PROTEIN, VITAMIN A, VITAMIN C SEBAGAI SUMBER INFORMASI BAGI MASYARAKAT |
Dr. Dra HENING WIDOWATI M.Si | 10.000.000 | Penelitian Dasar | |
76 | Pengembangan Bahan Ajar Berbasis E-Learning pada Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran untuk Meningkatkan Hasil Belajar Mahasiswa | YENI RAHMAWATI ES. S.Pd, M.Pd | 3.650.000 | Penelitian Dasar | |
77 | Pengembangan Modul Praktikum IPA SMP Berbasis Keterampilan Dasar Proses Sains Dengan Standar Acuan Kurikulum 2013 | DEDY HIDAYATULLAH ALARIFIN S.Pd, M.Pd | 8.224.000 | Penelitian Dasar | |
78 | SISTEM PERKULIAHAN ONLINE PADA IAIN RADEN INTAN BANDAR LAMPUNG | SUDARMAJI S.Kom, M.M.Kom | 15.000.000 | Penelitian Terapan | |
79 | Srategi Pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Lampung Timur | Dr. Drs HANDOKO SANTOSO M.Pd | 50.000.000 | Penelitian Terapan | |
80 | Model Pembelajaran Eksperimen Dipadu dengan Analogi untuk Mengambangkan Kemampuan Metakognisi Mahasiswa Pendidikan Fisika | Dr. Nyoto Suseno, M.Si dan Drs. Purwiro Harjati, M.Pd. | 50.000.000 | Penelitian Produk Terapan | |
Jumlah Dana Penelitian | 1.117.100.000 |
© 2019 Universitas Muhammadiyah Metro
Universitas Muhammadiyah Metro pada mulanya merupakan pengintegrasian dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Metro, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Metro, Sekolah Tinggi Teknik (STT) Muhammadiyah Metro dan Sekolah Tinggi Ilmu Ushuludin Muhammadiyah Metro.